Proponents recommend voting YES because:
Perhaps the worst example of wasteful spending is when we take the taxes people pay for Social Security and, instead of saving them, we spend them on other things. Even worse than spending Social Security on other things is we do not count it as debt when we talk about the deficit every year. So using the Social Security money is actually a way to hide even more wasteful spending without counting it as debt. This Amendment would change that.
Opponents recommend voting NO because:
This amendment has a fatal flaw. It leaves the door open for private Social Security accounts by providing participants with the option of "pre-funding of at least some portion of future benefits."
Democrats voting on 2007-089 | ||
| Daniel Akaka | NO | HI Democrat Jr Senator |
| Evan Bayh | NO | IN Democratic Jr Senator |
| Jeff Bingaman | NO | NM Democrat Jr Senator |
| Barbara Boxer | NO | CA Democratic incumbent |
| Sherrod Brown | NO | OH Democratic challenger, U.S. Rep. |
| Robert Byrd | NO | WV Democrat Sr Senator |
| Maria Cantwell | NO | WA Democrat Jr Senator |
| Benjamin Cardin | NO | MD Democratic challenger, U.S. Rep. |
| Tom Carper | NO | DE Democrat Jr Senator |
| Bob Casey | NO | PA Democratic challenger, state treasurer |
| Hillary Clinton | NO | NY Democrat Jr Senator |
| Kent Conrad | NO | ND Democrat Sr Senator |
| Chris Dodd | NO | CT Democratic incumbent |
| Byron Dorgan | NO | ND Democratic incumbent |
| Russell Feingold | NO | WI Democratic incumbent |
| Dianne Feinstein | NO | CA Democrat Sr Senator |
| Daniel Inouye | NO | HI Democratic incumbent |
| Ted Kennedy | NO | MA Democrat Sr Senator |
| Amy Klobuchar | NO | MN DFL challenger, Hennepin County Attorney |
| Herbert Kohl | NO | WI Democrat Sr Senator |
| Patrick Leahy | NO | VT Democratic incumbent |
| Joseph Lieberman | NO | CT Democratic Jr Senator; Gore's VP nominee; ran for Pres. 2004 |
| Blanche Lambert Lincoln | NO | AR Democratic incumbent |
| Claire McCaskill | YES | MO Democratic Jr Senator; previously state Auditor |
| Robert Menendez | NO | NJ Democratic appointee; previously U.S. Rep. |
| Barbara Mikulski | NO | MD Democratic incumbent |
| Patty Murray | NO | WA Democratic incumbent |
| Ben Nelson | NO | NE Democrat Jr Senator |
| Bill Nelson | NO | FL Democrat Sr Senator |
| Barack Obama | NO | IL Democratic Jr Senator |
| Harry Reid | NO | NV Democratic incumbent |
| Ken Salazar | NO | CO Democratic Jr Senator |
| Charles Schumer | NO | NY Democratic incumbent |
| Debbie Stabenow | NO | MI Democrat Jr Senator |
| Jon Tester | NO | MT Democratic Jr Senator |
| James Webb | NO | VA Democratic challenger |
| Sheldon Whitehouse | NO | RI Democratic Jr Senator, previously attorney general |
| Ron Wyden | NO | OR Democratic incumbent |
Republicans voting on 2007-089 | ||
| Robert Bennett | YES | UT Republican incumbent |
| Kit Bond | YES | MO Republican incumbent |
| Sam Brownback | YES | KS Republican incumbent |
| Jim Bunning | YES | KY Republican incumbent |
| Richard Burr | YES | NC Republican Jr Senator; previously US Representative |
| Tom Coburn | YES | OK Republican Jr Senator; previously US Rep |
| Bob Corker | YES | TN Republican challenger |
| Michael Crapo | YES | ID Republican incumbent |
| Jim DeMint | YES | SC Republican Jr Senator; previously US Representative |
| John Ensign | YES | NV Republican Jr Senator |
| Chuck Grassley | YES | IA Republican incumbent |
| Judd Gregg | YES | NH Republican incumbent |
| Orrin Hatch | YES | UT Republican Sr Senator |
| Kay Bailey Hutchison | YES | TX Republican Jr Senator |
| James Inhofe | YES | OK Republican Sr Senator |
| Johnny Isakson | YES | GA Republican Jr Senator; previously US Representative |
| Jon Kyl | YES | AZ Republican Jr Senator |
| Trent Lott | YES | MS Former Republican Senator (MS, 1989-2007) |
| Richard Lugar | YES | IN Republican Sr Senator |
| Mel Martinez | YES | FL Republican Jr Senator; previously US Housing Secretary |
| Lisa Murkowski | YES | AK Republican incumbent |
| Richard Shelby | YES | AL Republican incumbent |
| Olympia Snowe | NO | ME Republican Sr Senator |
| Arlen Specter | YES | PA Republican incumbent |
| Craig Thomas | YES | WY Republican Sr Senator |
| John Thune | YES | SD Republican Jr Senator; previously US Representative |
| David Vitter | YES | LA Republican Jr Senator; previously US Representative |
| George Voinovich | NO | OH Republican incumbent |
Independents voting on 2007-089 | ||
| Bernie Sanders | NO | VT Independent challenger, U.S. Rep |
| Democrats:
YES 1; NO 37
Republicans: YES 26; NO 2 Independents: YES 0; NO 1 |